Mert Bilişim | Canlı Destek
WhatsApp ile yazın
  • Yeni

CRM

Akınsoft-0233
Akınsoft
Akınsoft

CRM modülü, müşteri ilişkilerini yönetmek ve satış süreçlerini optimize etmek için tasarlanmıştır.

57.150,00

11.009,00 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın

-
+
VAR
Favorilere Ekle
  • Fırsat

Modüller: Ön muhasebe, stok–depo, teklif→sipariş→irsaliye→fatura süreç akışı, cari ve kasa–banka, e-belge, üretim reçete/iş emri, çoklu şube, dashboard ve performans raporları.
Entegrasyon: Beko 300TR (özel kablo), Ingenico IDE/IWE280, Move5000F, Verifone VX680, Android POS/PAX A910S, INTER MPOS 2001, NPOS YN200, Profilo S900, Hugin Tiger T300, Perkon DIGI IPT360.
Hizmetler: Yerinde/uzaktan kurulum, eğitim, lisans/versiyon yükseltme, bakım ve SLA.

Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97
Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
Peşin 57.150,00 57.150,00
2 30.698,13 61.396,25
3 20.854,04 62.562,11
4 15.930,56 63.722,25
5 12.978,77 64.893,83
6 11.009,00 66.053,97

Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

Güvenlik Kodu

Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

Benzer Ürünler
Solves Site tasarımı tarafımızdan yapılmıştır.