Bütçe
1.569,96 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Modüller: Ön muhasebe, stok–depo, teklif→sipariş→irsaliye→fatura süreç akışı, cari ve kasa–banka, e-belge, üretim reçete/iş emri, çoklu şube, dashboard ve performans raporları.
Entegrasyon: Beko 300TR (özel kablo), Ingenico IDE/IWE280, Move5000F, Verifone VX680, Android POS/PAX A910S, INTER MPOS 2001, NPOS YN200, Profilo S900, Hugin Tiger T300, Perkon DIGI IPT360.
Hizmetler: Yerinde/uzaktan kurulum, eğitim, lisans/versiyon yükseltme, bakım ve SLA.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 8.150,00 | 8.150,00 |
| 2 | 4.377,78 | 8.755,55 |
| 3 | 2.973,94 | 8.921,81 |
| 4 | 2.271,81 | 9.087,25 |
| 5 | 1.850,87 | 9.254,33 |
| 6 | 1.569,96 | 9.419,77 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
