Akınsoft QR Menü, misafirlerin menüyü QR kod ile temassız ve hızlı görüntülemesini sağlar. 12 aylık paket kapsamında kurulum, temel tasarım yönlendirmesi ve kısa eğitimle yayına alınır. Mert Bilişim Hizmetleri (Bursa Akınsoft Ana Bayi) olarak yerinde/uzaktan destek sunuyoruz.
877,25 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Akınsoft QR Menü, restoran, kafe, pastane, otel ve AVM işletmeleri için hijyenik, hızlı, güncellenebilir dijital menü çözümüdür. Ürün–kategori–varyant–ekstra, fotoğraflı içerik, çok dilli destek, alerjen–kalori alanları ve duyuru/popup bölümleriyle modern bir menü deneyimi sunar. Akınsoft Restoran / WOLVOX Restoran yapısıyla uyumlu çalışır; masa bazlı QR etiketleri ve şube bazlı yönetim desteklenir.
Bursa ve çevresi yerinde, Türkiye geneli uzaktan kurulum; başlangıç eğitim ve menü tasarım şablonları dahildir.
Restoran, cafe, fast food, kebap/pizza/burger, tatlıcı–pastane, otel & beach
AVM/food court, okul–üniversite kantini, kamp alanları, benzin istasyonu kafe/market
Dijital Menü: QR kod, çok dilli, resimli ürün–varyant–ekstra
Hızlı Güncelleme: Fiyat/içerik değişikliklerini anında yayınlama
Deneyim: Koyu/açık tema, marka renk uyumu, duyuru/popup
Analitik: Görüntülenme & tıklanma istatistikleri, en çok görüntülenen ürünler
Operasyon: Masa/şube bazlı QR, sınırsız QR üretimi, bulut altyapı
Uyumluluk: Akınsoft Restoran/Hızlı Satış ile çalışma imkânı
Ürün: Akınsoft QR Menü – 12 Aylık Paket
Kapsam: Dijital/temassız menü, masa bazlı QR, çok dilli & fotoğraflı içerik
Analitik: Görüntülenme–tıklanma raporları
Entegrasyon: Akınsoft Restoran / WOLVOX Restoran ile uyumluluk
Kurulum: Bursa içi yerinde / TR geneli uzaktan
Eğitim: Başlangıç eğitimi ve hazır şablon seti
Lisans: 12 ay kullanım
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 4.554,00 | 4.554,00 |
| 2 | 2.446,18 | 4.892,36 |
| 3 | 1.661,75 | 4.985,26 |
| 4 | 1.269,43 | 5.077,71 |
| 5 | 1.034,21 | 5.171,07 |
| 6 | 877,25 | 5.263,51 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
