İşletmenizde yerinde yazılım kurulumu: 1 şirket datasının aktarımı ve 1 ana makineye veritabanı (Firebird/MS SQL) kurulumu + Wolvox bağlantı testleri. Fiziksel/donanım işlemleri yapılmaz.
693,48 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Kapsama Dahil
Firebird/MS SQL servis/instance kurulumu ve yazılımsal yapılandırma
1 (bir) şirket verisinin backup/restore veya attach ile aktarılması
Wolvox bağlantı dizesi, kullanıcı/rol tanımı ve erişim testi
Windows güvenlik duvarı için gerekli kural (yazılımsal)
Yedekleme rutini önerisi
Kısa kullanıcı bilgilendirmesi (15–30 dk)
Yazılım Odaklı Kontrol Listesi (yerinde)
OS sürümü/servis durumları, oturum açma ve servis izinleri
DB servislerinin başlangıç türü/hesapları
Gerekli portlar için Windows Firewall kuralı
Mevcut paylaşımlar üzerinden erişim testi (yeni kablolama/cihaz müdahalesi yapılmaz)
Ön Koşullar: İlgili cihaz/odaya erişim, yerinde yetkili kişi, sunucu admin hakları.
Hariçler: Ek şirket/ek makine, şube/terminal, ileri düzey tuning ve özel ağ projeleri.
Zaman: Ortalama 1–3 saat (altyapı ve keşfe bağlı).
Lokasyon: Bursa dışı adreslerde yol/konaklama ayrıca fiyatlandırılır.
Faturalama: Fiyatlar KDV dahildir.
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 3.600,00 | 3.600,00 |
| 2 | 1.933,74 | 3.867,48 |
| 3 | 1.313,64 | 3.940,92 |
| 4 | 1.003,50 | 4.014,00 |
| 5 | 817,56 | 4.087,80 |
| 6 | 693,48 | 4.160,88 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
