Hipokrat Sağlık Yönetim Sistemi
2.956,92 'den başlayan taksit seçenekleri için tıklayın
Kapsam: Randevu planlama/uyarı, hasta kayıt–muayene–tahlil–takip, hasta & cari muhasebe kayıtları/raporlar; branşa göre (göz, dahiliye, kadın hastalıkları, cildiye vb.) uyarlanabilir kullanım; çoklu dil desteği.
Destek: Yerinde/uzaktan kurulum, veri taşıma, kullanıcı eğitimleri ve süreklilik desteği (SLA).
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
|
||
| Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
|---|---|---|
| Peşin | 15.350,00 | 15.350,00 |
| 2 | 8.245,26 | 16.490,51 |
| 3 | 5.601,22 | 16.803,65 |
| 4 | 4.278,81 | 17.115,25 |
| 5 | 3.485,99 | 17.429,93 |
| 6 | 2.956,92 | 17.741,53 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
